Категория: Гидравлическое оборудование, Дата: 16.07.2009г.

Аксиально-поршневые Моторы, Насосы 310, 210, 303., 313., 410

№ п/п Наименование Применяемость Цена
1 Г/мотор 210.12.00 комм, дор-строит. 15470
2 Г/мотор 210.12.01 комм, дор-строит. 15470
3 Г/насос 210.12.03 комм, дор-строит. 15470
4 Г/насос 210.12.04 комм, дор-строит. 15470
5 Г/насос 210.12.05 комм, дор-строит. 15470
6 Г/насос 210.12.06 комм, дор-строит. 15470
7 Г/насос 210.12.11.00 комм, дор-строит. 15470
8 Г/мотор 310.2.28.00 (шлиц) комм, дор-строит. 19240
9 Г/мотор 310.2.28.01 (шпонка) комм, дор-строит. 19240
10 Г/насос 310.2.28.03 (шпонка) комм, дор-строит. 19240
11 Г/насос 310.2.28.04 (шлиц) комм, дор-строит. 19240
12 Г/насос 310.2.28.05 (шпонка) комм, дор-строит. 19240
13 Г/насос 310.2.28.06 (шпонка) комм, дор-строит. 19240
14 Г/мотор 310.56.00 (210.20.) катки, грейд, краны, экскав 22230
15 Г/мотор 310.56.03 (210.20) катки, грейд, краны, экскав 22230
16 Г/мотор 310.56.04 (210.20) катки, грейд, краны, экскав 22230
18 Г/мотор 310.2.56.00 катки, грейд, краны, экскав 22230
19 Г/насос 310.2.56.03 катки, грейд, краны, экскав 22230
20 Г/насос 310.2.56

Автор: ООО ГИДРОСЕРВИС
89066897830
(47148)48721




Доска бесплатных объявлений. http://www.gidro-snab.ru